勤怠管理をもっと、かんたんに
あらゆるユーザーのすべての勤怠環境に
バッチリ対応する勤怠管理システム

機能一覧
連動可能な 給与ソフトメーカー*1 | ピー・シー・エー(株)、応研(株)、(株)ミロク情報サービス*2、弥生(株)、(株)オービックビジネスコンサルタント、(株)OSK、NDソフトウェア(株)*2、(株)システムリサーチ |
---|---|
接続機種 | タイムレコーダー、クラウド、Zaion'nex、スケジューラー、セキュリティゲート、テキスト |
通信 | 打刻データ、氏名、パネル、個人照会、シフト、アラート、時刻合わせ、メッセージボード、チャイム、通信履歴(単体)、バージョン表示、ファームウェア更新 |
ファイル | 管理領域の選択、処理月の選択、自動通信、自動通信の設定、自動バックアップ、自動バックアップの設定、バックアップ、リストア、個人データの削除、勤務データの削除、インポート、エクスポート、システム更新、バックアップ送信 |
編集 | 検索、メモ |
設定 | 時間項目の設定、計算変数の設定、接続先の設定、接続先分類の設定、通信機種の設定、弁当の設定、通信履歴の設定、グループの設定、グループメンバーの登録、グループ項目の設定、勤務処理の設定、勤務表の設定、勤務表ファイル出力の設定、給与移行の設定、給与フォーマットの設定、テレタイムクラウドの導入設定*3、クロッシオンの設定*3、契約タイムレコーダーの設定*3、契約タイムレコーダーメンバーの設定*3 |
勤務体系 | カレンダーの登録、カレンダー区分の設定、勤務区分の登録、勤務端数処理の登録、勤務丸め処理の設定、勤務区分分類の設定、集計区分の登録、集計端数処理の登録、集計丸め処理の設定、休職区分の登録、事由の登録、事由分類の設定、締日の登録、標準締日の設定、作業の登録*3、等級の登録*3、場所の登録*3 |
社員 | 個人データの登録、個人データの一覧入力、社員コードの変更、個人データの移動、所属の登録、所属の一覧入力、所属メンバーの登録、役職の一覧入力、役職メンバーの登録、職種の登録、職種の一覧入力、職種メンバーの登録、勤務形態メンバーの登録*3、介護事業所の登録*3、介護事業所メンバーの登録*3、介護職種の登録*3、介護職種メンバーの登録*3 |
日常処理 | 通信処理、通信履歴(全体)、移行処理、勤務処理、勤務データの再計算、勤務表、複数月の勤務表 |
帳票 | 勤務エラー表、打刻日報、勤務日報、打刻個人表、勤務個人表、事由集計表、勤務合計表、勤務集計表、日別合計表、総計表、労働時間数一覧表、出欠一覧表、入出一覧表、複数月個人表、複数月の集計表 |
月次処理 | 月集計処理、月確定と解除、給与移行 |
随時処理 | シフト管理、シフト管理のExcel入出力、シフトの貼り付け*3、有休管理、代休管理、代替休暇管理、残数管理、介護シフト管理*3 |
ツール | システム設定、印刷の設定、アラート、勤務入力テスト、表示設定、フォントの設定 |
セキュリティ | 起動者の設定、管理領域の設定、管理領域起動者の設定、ログイン起動者の一覧、ログイン履歴、ログイン履歴の設定、操作履歴、操作履歴の設定 |
オプション | クロッシオン連携*3、テレタイムクラウド連携*3、Excel貼付*3、簡易人件費計算*3、場所別管理*3、作業別管理*3、シフト君連携*3、福祉出力*3 |
- *1給与ソフト側で勤怠データの受け入れが可能であれば、別途受入フォーマットは作成可能です(別途費用)。
- *2別途給与側に連動ソフトが必要な場合があります。
- *3オプション機能です。
標準処理スペック
データ名 | 件数 |
---|---|
個人データ | 2,000*1 |
所属 | -*2 |
職種 | 1,000 |
役職 | 1,000 |
カレンダー区分 | 100 |
勤務区分 | 1,000 |
休憩 | 10 |
事由 | 999 |
締め日 | 2 |
データ名 | 件数 |
社員コード | 英数4~9桁 |
起動者 | 無制限 |
ユーザー計算式 | 100 |
時間項目 | 522 |
接続先 タイムレコーダー | 1,000 |
弁当 | 20~80 |
勤務処理画面 | 20×5 |
勤務表の設定 | 1,000 |
端数処理登録 | 100×2*3 |
- *1製品の人数制限は在職者人数となっています。休職者・退職者は人数制限に含めません。2,000人を超える場合は、弊社までご相談ください。
- *2所属は1~27桁の範囲で最大9階層まで設けられますので、桁数と階層の組合わせで最大件数は異なります。
- *3端数処理は勤務処理と月集計処理で各100件です。
機能一覧
スタンドアロン | |
---|---|
OS |
Microsoft® Windows® 11 Pro Microsoft® Windows® 10 Pro(32/64ビット対応)*1 Microsoft® Windows® 8.1 Pro/Enterprise(32/64ビット対応)RTは除く*2 |
CPU | Intel® Celeron® 以上必要 Core™ i5 以上を推奨 (または同等の互換プロセッサーを搭載したコンピュータ) |
メモリ | 2GB以上 |
ディスク容量 | 本システム200MB、データ(100人)1か月/10MB システムドライブに 30GB 以上の空き容量を推奨 その他に Microsoft® SQL Server® 2017(or 2014) Express Edition で約1GB必要 |
データベース | Microsoft® SQL Server® 2019/2017/2016/2014 |
プリンタ | 上記OSに対応したプリンタ |
モデム | 弊社指定モデムを推奨(MD50ER) |
ネットワークサーバ | |
OS |
Microsoft® Windows Server® 2022 Microsoft® Windows Server® 2019 Microsoft® Windows Server® 2016 Microsoft® Windows Server® 2012 R2 / 2012 |
CPU | 2.0 GHz 以上の Xeon® プロセッサを推奨 |
メモリ | 4GB以上 |
ディスク容量 | 本システム200MB、データ(100人)1か月/10MB システムドライブに 30GB 以上の空き容量を推奨 |
データベース | Microsoft® SQL Server® 2019/2017/2016/2014 |
クライアント | |
OS |
Microsoft® Windows® 11 Pro Microsoft® Windows® 10 Pro(32/64ビット対応) Microsoft® Windows® 8.1 Pro/Enterprise(32/64ビット対応)RTは除く*2 |
CPU | Intel® Celeron® 以上必要 Core™ i5 以上を推奨 (または同等の互換プロセッサーを搭載したコンピュータ) |
メモリ | 2GB以上 |
ディスク容量 | 本システム100MB システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)に 500MB 以上の空き容量が必要 |
- *1マルチデスクトップ、およびタブレットモードには対応しておりません。既存のOSからのバージョンアップでWindows10にされる場合は、必ずクロノスPerformance のバックアップを行ってから実行してください。データベースが消失する可能性があります。(詳細はこちら)「モデム」についてはメーカーのサイトからドライバーのダウンロードが必要となります。
- *2Windows 8をご利用のお客様はWindows 8.1以上にバージョンアップしてご利用ください。
- ※Windows10で「モデム」をご利用の場合はメーカーのサイトからドライバーのダウンロードが必要となります。
- ※サーバーにアクセスするためには、ユーザーCALかデバイスCALの購入が必要になります。
- ※リモートデスクトップサービスにアクセスするためには、RDSCALが必要になります。
- ※必要メモリ・必要ハードディスク容量は、ハードウェア環境・ソフトウェア環境・ネットワーク環境によって異なる場合がありますのでご注意ください。
- ※64ビットのIA64には対応していません。
- ※64ビットOSではハードウェア環境によってはプリンタ、モデムなどの周辺機器が動作しないものもありますのでご注意ください。
- ※アップグレード(上書きインストール)したOSでの動作保証は致しません。
- ※OSとSQL Serverの対応については、動作を確認済ですが、SQL Server のバージョンにより、OSのサービスパック等が必要な場合があります。詳しくはMicrosoft社のHPで必要なシステム要件を確認してください。
- ※Windows8、Windws8.1、Windws Server 2012をお使いのお客様はインストール時、インターネットへ接続できる環境が必要になります。
- ※Microsoft社のサポート保証期間が終了しているOSについては正常に動作しない可能性がありますので、保証期間の終了していないOSでの運用をお勧めします。
- ※仮想化環境上での動作は可能です。ただし仮想化環境の構築や仮想化環境自体に関するお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
製品対応
製品 | クロノス | クロノス Performance |
---|---|---|
テレタイムZ | ○ | ○ |
テレタイムeZ | ○ | ○ |
テレタイムC | ○ | ○ |
テレタイムFace | × | ○ |
テレタイムX | ○ | ○ |
テレタイムe | ○ | ○ |
テレタイムe:s | ○ | ○ |
テレタイムi | ○ | × |
テレタイムS | ○ | × |
テレタイム500 | ○ | × |
テレタイム300 | ○ | × |
テレタイム200X | ○ | × |
カルコロ100 | × | ○ |
製品 | クロノス | クロノス Performance |
Time DOC | ○ | × |
STR-7500RF | ○ | × |
Zaion | ○ | × |
Zaion’nex | ○ | ○ |
eゲート管理システム | ○ | ○ |
i-Gate | ○ | × |
快決!シフト君 | ○ | ○ |
快決!シフト君W/S | ○ | ○ |
テキストファイル | ○ | ○ |
勤務表エクスポート | ○ | ○ |
テレタイムクラウド | ○ | ○ |
クロッシオン | × | ○ |