SPECIFICATION 仕様
| パソコン | |
|---|---|
| 日本語OS | Microsoft® Windows® 11 Pro |
| メモリ | お使いのOSが推奨する環境以上(高解像度の画像を扱う場合は、1G以上(64bit版OSでは2G以上)が必要です。) |
| 取り込み可能な データ形式*1 |
Microsoft® Excel® 2000以降で保存されたExcelファイル(*.xls、*.xlsx) CSV形式(*.csv)/タブ区切りTXT形式(*.txt) |
| フォント | TrueType(JIS第一水準・第二水準)のみの対応 |
| 対応画像形式*1 | BMP/WMF/EMF/JPG/TIF/GIF/PCD/PNG |
| 対応バーコード | JAN-8/JAN-13/CODE39/CODE128/UPC-A/UPC-E/NW-7(CodaBar)/ITF(Interleaved2of5)/QRコード |
| ハードディスク | 必須空き容量 300MB以上(データ領域は別途必要) |
| その他 | |
| インクジェット プリンタ |
前面給紙型はご使用いただけません プリンタの動作検証について |
- *1記載の拡張子でも、対応できない場合があります。
Canon
| 機種名 | 推奨 | タイプ | 給紙方式 | インク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS8830 | ◎ | 複合機 | 前面/背面給紙 | 6色ハイブリット | 動作検証済み(L版写真約10秒) |
| TS8630 | ◎ | 複合機 | 前面/背面給紙 | 6色ハイブリット | 動作検証済み(L版写真約18秒) |
| TS7530 | ◎ | 複合機 | 前面/背面給紙 | 5色ハイブリット | 動作検証済み(L版写真約16秒) |
| TS6330 | ◎ | 複合機 | 前面/背面給紙 | 5色ハイブリット | 動作検証済み(L版写真約18秒) |
| TS5430 | ◎ | 複合機 | 前面/背面給紙 | 4色ハイブリット | 動作検証済み(L版写真約36秒) |
| TS3730 | ◎ | 複合機 | 背面給紙 | 4色ハイブリット | 動作検証済み(L版写真約52秒) |
| TS3530 | ◎ | 複合機 | 背面給紙 | 4色ハイブリット | 動作検証済み(L版写真約52秒) |
| G3390 | ◎ | 複合機 | 前面/背面給紙 | 4色ハイブリット | 動作検証済み(L版写真約37秒) |
| G1330 | ◎ | 多機能 | 背面給紙 | 4色ハイブリット | 動作検証済み(L版写真約37秒) |
| TR703a | ◎ | 複合機 | 前面/背面給紙 | 5色ハイブリット | 動作検証済み(L版写真約18秒) |
| 過去の推奨機種情報はこちら | |||||
- ※ご使用時は背面給紙でご使用ください。
- ※TS3730、TS3530については印刷スピードが遅いのでお勧めできません。
- ※すべての機種について動作検証は出来かねますのでご了承ください。
HP
| 機種名 | 推奨 | タイプ | 給紙方式 | インク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Tank 5105 | ◎ | 背面給紙 | 4色 | 動作検証済み | |
| OfficeJet 250 | ◎ | 背面給紙 | 4色 | 動作検証済み | |
| OfficeJet 200 | ◎ | 背面給紙 | 4色 | 動作検証済み |
エプソン
| 機種名 | 推奨 | タイプ | 給紙方式 | インク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PX-S505 | ◎ | 多機能 | 背面給紙 | 4色 | 動作検証済み |
| 過去の推奨機種情報はこちら | |||||
- ※エプソン社のプリンタにはサイズチェック機能があり、簡単!IDプリントのA4専用用紙をA4として認識しない 場合が稀にあり、印字せずに排出してしまいます。この為弊社では推奨していません。(簡単!IDプリントの専用用紙は糊がはみ出ないよう角を丸くしている為認識しないと思われます。)
