社労士コラム 第19回
2020年度の地域別最低賃金の改定額が発表されました。地域別最低賃金と発効日は、下表のとおりとなっています。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、大幅な引上げはされず、40県で1円~3円の引上げ、7都道府県で据え置きとなりました。
パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するとともに、月給者についても1時間あたりの賃金額を算出し、最低賃金を下回っていないかを確認するようにしましょう。また、現在求人募集を行っている場合は、従業員の賃金額の確認と併せて、求人票や各サイトの求人ページ等のツールに明示している賃金額ついても忘れずに確認を行いましょう。
地域別最低賃金と発行日
| 都道府県名 | 最低賃金 時間額【円】 | 発効年月日 | 都道府県名 | 最低賃金 時間額【円】 | 発効年月日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 861 | 令和元年10月3日 | 滋賀 | 868 | 令和2年10月1日 | 
| 青森 | 793 | 令和2年10月3日 | 京都 | 909 | 令和元年10月1日 | 
| 岩手 | 793 | 令和2年10月3日 | 大阪 | 964 | 令和元年10月1日 | 
| 宮城 | 825 | 令和2年10月1日 | 兵庫 | 900 | 令和2年10月1日 | 
| 秋田 | 792 | 令和2年10月1日 | 奈良 | 838 | 令和2年10月1日 | 
| 山形 | 793 | 令和2年10月3日 | 和歌山 | 831 | 令和2年10月1日 | 
| 福島 | 800 | 令和2年10月2日 | 鳥取 | 792 | 令和2年10月2日 | 
| 茨城 | 851 | 令和2年10月1日 | 島根 | 792 | 令和2年10月1日 | 
| 栃木 | 854 | 令和2年10月1日 | 岡山 | 834 | 令和2年10月3日 | 
| 群馬 | 837 | 令和2年10月3日 | 広島 | 871 | 令和元年10月1日 | 
| 埼玉 | 928 | 令和2年10月1日 | 山口 | 829 | 令和元年10月5日 | 
| 千葉 | 925 | 令和2年10月1日 | 徳島 | 796 | 令和2年10月4日 | 
| 東京 | 1,013 | 令和元年10月1日 | 香川 | 820 | 令和2年10月1日 | 
| 神奈川 | 1,012 | 令和2年10月1日 | 愛媛 | 793 | 令和2年10月3日 | 
| 新潟 | 831 | 令和2年10月1日 | 高知 | 792 | 令和2年10月3日 | 
| 富山 | 849 | 令和2年10月1日 | 福岡 | 842 | 令和2年10月1日 | 
| 石川 | 833 | 令和2年10月7日 | 佐賀 | 792 | 令和2年10月2日 | 
| 福井 | 830 | 令和2年10月2日 | 長崎 | 793 | 令和2年10月3日 | 
| 山梨 | 838 | 令和2年10月9日 | 熊本 | 793 | 令和2年10月1日 | 
| 長野 | 849 | 令和2年10月1日 | 大分 | 792 | 令和2年10月1日 | 
| 岐阜 | 852 | 令和2年10月1日 | 宮崎 | 793 | 令和2年10月3日 | 
| 静岡 | 885 | 令和元年10月4日 | 鹿児島 | 793 | 令和2年10月3日 | 
| 愛知 | 927 | 令和2年10月1日 | 沖縄 | 792 | 令和2年10月3日 | 
| 三重 | 874 | 令和2年10月1日 | |||





