社労士コラム 第07回
最低賃金の改定額が発表されました。2019年度の地域別最低賃金と発効日は、下表の予定となっています。すべての都道府県で26円以上の引き上げとなり、中でも東京都と神奈川県はついに1,000円台に引き上げられました。全国加重平均額では、平成14年度の663円から今回の改定で901円となり238円上がっています。全国加重平均額で1,000円まで行くという話もあり、来年度以降も最低賃金額が上がることを想定しておいたほうが良いでしょう。
パートアルバイトの時給が最低賃金を下回っていないかのチェックや月給者についても時間単価で最低賃金額を下回っていないかをチェックする必要があります。固定残業手当を支給している会社は、固定残業手当額と固定残業時間数の関係についてもチェックが必要です。
飲食店の店頭には求人POPが掲示されていることがありますが、最低賃金額を割った金額となっていないか注意してくださいね。
2019年度の地域別最低賃金と発行日
| 都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 発効年月日 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 861 | 令和元年10月3日 | 
| 青森 | 790 | 令和元年10月4日 | 
| 岩手 | 790 | 令和元年10月4日 | 
| 宮城 | 824 | 令和元年10月1日 | 
| 秋田 | 790 | 令和元年10月3日 | 
| 山形 | 790 | 令和元年10月1日 | 
| 福島 | 798 | 令和元年10月1日 | 
| 茨城 | 849 | 令和元年10月1日 | 
| 栃木 | 853 | 令和元年10月1日 | 
| 群馬 | 835 | 令和元年10月6日 | 
| 埼玉 | 926 | 令和元年10月1日 | 
| 千葉 | 923 | 令和元年10月1日 | 
| 東京 | 1,013 | 令和元年10月1日 | 
| 神奈川 | 1,011 | 令和元年10月1日 | 
| 新潟 | 830 | 令和元年10月6日 | 
| 富山 | 848 | 令和元年10月1日 | 
| 石川 | 832 | 令和元年10月2日 | 
| 福井 | 829 | 令和元年10月4日 | 
| 都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 発効年月日 | 
| 滋賀 | 866 | 令和元年10月3日 | 
| 京都 | 909 | 令和元年10月1日 | 
| 大阪 | 964 | 令和元年10月1日 | 
| 兵庫 | 899 | 令和元年10月1日 | 
| 奈良 | 837 | 令和元年10月5日 | 
| 和歌山 | 830 | 令和元年10月1日 | 
| 鳥取 | 790 | 令和元年10月5日 | 
| 島根 | 790 | 令和元年10月1日 | 
| 岡山 | 833 | 令和元年10月2日 | 
| 広島 | 871 | 令和元年10月1日 | 
| 山口 | 829 | 令和元年10月5日 | 
| 徳島 | 793 | 令和元年10月1日 | 
| 香川 | 818 | 令和元年10月1日 | 
| 愛媛 | 790 | 令和元年10月1日 | 
| 高知 | 790 | 令和元年10月5日 | 
| 福岡 | 841 | 令和元年10月1日 | 
| 佐賀 | 790 | 令和元年10月4日 | 
| 長崎 | 790 | 令和元年10月3日 | 





