正確な勤怠状況を
リアルタイムで把握したい

こんなお悩みはありませんか?
申請書類の紙管理をなくしたい
有給休暇や出退勤の打刻忘れなど
各種申請から承認を効率化したい
不正打刻を未然に防ぎたい
社員同士のコミュニケーションを
活性化したい

クロッシオンで できること

位置情報の取得
PCやスマートフォンで自宅や外出先から打刻。
スマートフォンのGPSを用いることで正確な打刻位置・労働時間を把握できます。

各種申請承認の処理
各種書類の処理に伴う工数や時間を大幅にカット。
ペーパーレスかつ外出先からも申請・承認が可能なためコストを削減します。

グループウェア機能
アンケート機能から回覧板、フォーラム機能の活用で社内コミュニケーションの活性化につながります。

在席状況の見える化
ユーザーの「今」を確認します。
テレワークや外出情報など、社員同士の状況をリアルタイムで把握することが可能です。

共有設備の登録
スケジュール登録と連動して会議室の予約ができるため社内での使用状況をスムーズに共有できます。

スムーズな伝達
全社員への情報伝達から部署間での共有。
いつでも届けたい情報を届けたい人へ共有できます。
多くの企業さまに選ばれる クラウドサービス
ご利用アカウント数
人
ご導入企業数
社
サービス相関図
多彩なデバイス・タイムレコーダーとの連携で活躍の幅が広がります。

動画で見るクロッシオン
Web上で
をご体験いただけます

デモのご利用にあたって
- ブラウザはFirefox、またはChromeをご利用ください。
- X'sionはセキュリティポリシーとして同一ログイン名による別の場所、または別ブラウザからのアクセスを禁止しております。このため、ご利用中に他の方が同一ログイン名でログインした場合、ログアウトされます。
- 「ログイン情報を表示」をクリックすると、ユーザーの一覧を表示します。
お試しになりたいユーザーのアカウントを利用してログインしてください。ログイン情報を表示 - オンラインデモは、ご導入前に製品を体感していただくためのものです。他の方々が不快な思いをされないよう、テスト入力の内容は以下の点に留意してください。
・ 侮辱的な言葉や攻撃的、ネガティブな表現
皆様のご協力をお願い申し上げます。
・ 人種、宗教、性別、性的指向などの差別的な表現
・ その他、不適切な表現
クラウドサービスについて
事業者
事業者名 | クロノス株式会社 | |
---|---|---|
サービス名称 | クロッシオン | |
サービス形態 | ASP | |
保存するデータの種類 | 個人情報:有り 企業機密:無し | |
事業者の保有する資格・認証 | ISO27001(ISMS) | 有り 認証年月日:令和3年4月11日 認証登録番号:IS 741315 |
Pマーク | 有り 認定年月日:平成25年11月13日 認定番号:第22000131号 | |
ISO9001(QMS) | なし | |
ISO14001(EMS) | なし | |
ISO20000(ITSM) | なし | |
電気通信事業法資格 | なし |
サービス全般
サービス提供時間 | 24時間365日 但し、メンテナンス時間を除く | |
---|---|---|
サービス(事業)変更・終了時の事前通告 | 利用者への告知時期 | サービス廃止は3ヶ月前に告知 |
告知方法 | 管理ユーザにオンライン通知にて告知(Webサイト掲載、メール、クロッシオン上のおしらせ等) | |
サービス(事業)変更・終了後の対応・代替措置 | 契約終了時の情報資産(ユーザデータ等)の返却責任 | なし 契約終了の翌日から2ヶ月後にデータ消去 |
サービス(事業)変更・終了に係る問い合わせ先 | サポートセンター 月~金(祝日/当社指定休日を除く) 9:30~11:45 13:00~17:30 | |
個人情報の取扱い | 個人情報を収集する際の利用目的の明示 | 個人情報は製品を正しく使用できるようにお客様を支援、製品および製品に関する商品の販売、製品情報などをご提供する場合に使用 |
SLA | SLAの有無 | なし |
バックアップ対策 | バックアップ実施インターバル | 1日1回 |
世代バックアップ | 3世代 | |
バックアップ管理 | バックアップ確認のインターバル | 1日1回 |
ソフトウェア・ハードウェア
死活監視(ソフトウェア、機器) | 死活監視の監視インターバル | 5分間 |
---|---|---|
障害時の利用者への通知時間 | 必要に応じて通知 | |
障害監視(ソフトウェア、機器) | 障害監視の有無 | 有り |
時刻同期 | システムの時刻同期方法 | NTP |
ウイルスチェック | メール、ダウンロードファイル、サーバ上のファイルアクセスに対する対処の有無と、対処がある場合はパターンファイルの更新間隔(ベンダーリリースからの時間) | ・サーバー環境へアクセスするPCにはウィルスチェックソフトを導入 ・サーバー側の対策は下記理由により、ウイルス感染することが困難なためウイルスチェックソフトの導入はしていない ①Linuxシステム上の仮想環境で動作 ②改ざん検知実施 ③不正アクセス対策済み ④内部から外部にアクセスはしない |
記録(ログ等) | 利用者の利用状況、例外処理及びセキュリティ事象の記録(ログ等)保管期間 | 60日 |
セキュリティパッチ管理 | バッチの更新間隔 | 随時 |
データの暗号化 | ブラウザ通信の暗号化 | 有り |
データベースの暗号化 | 有り |
ネットワーク
推奨回線 | 回線種類 | インターネット(光回線) ADSLやWi-Fi回線、モバイル通信は動作保証しない |
---|---|---|
お客様接続回線について、当社が負う責任範囲 | お客様接続回線については弊社は責任を負いません | |
推奨帯域 | 光回線(100M/bps)以上推奨 | |
ファイアウォール設置等 | ファイアウォール設置などの不正アクセスを防止する措置 | 有り |
改ざん検知の有無 | 有り | |
不正侵入検知 | 不正パケット、非権限者による不正なサーバ侵入に対する検知 | なし |
ユーザ認証 | ユーザ(利用者)のアクセスを管理するための認証方法、特定の場所及び措置からの接続を認証する方法等 | ID・パスワードによる認証 |
管理者認証 | サーバ運用側(サービス提供側)の運用管理者権限の登録・登録削除の正式な手順 | ID・パスワードによる認証、IPアドレスによるアクセス制限有り |
サーバ運用側(サービス提供側)のユーザー管理者権限の登録・登録削除の正式な手順 | ID・パスワードによる認証 | |
なりすまし対策(事業者サイド) | 第三者による自社を装ったなりすましに関する対策 | 秘密鍵を用いたSSL接続、IPアドレスによるアクセス制限 |
施設・設備
建物形態/建物形式 | データセンター専用建物:Amazon Web Services(AWS)を利用 | |
---|---|---|
所在地 | 日本(東京) | |
耐震・免震構造 | 耐震数値 | Amazon Web Services(AWS)を利用しており、当該情報が非公開のため内容の特定不可 |
免震構造や制震構造の有無 | Amazon Web Services(AWS)を利用しており、当該情報が非公開のため内容の特定不可 | |
無停電電源 | 無停電電源装置(UPS) | UPS有り 電力共有時間については、Amazon Web Services(AWS)を利用しており、当該情報が非公開のため内容の特定不可 |
給電ルート | 有り | |
非常用電源(自家発電機) | 非常用電源有り 連続稼働時間については、Amazon Web Services(AWS)を利用しており、当該情報が非公開のため内容の特定不可 | |
サーバルーム内消火設備 | 消化設備の有無 | 有り |
火災感知・報知システム | 火災検知システムの有無 | 有り |
直撃雷対策 | Amazon Web Services(AWS)を利用しており、当該情報が非公開のため内容の特定不可 | |
誘導雷対策 | Amazon Web Services(AWS)を利用しており、当該情報が非公開のため内容の特定不可 | |
十分な空調設備 | 空調設備の内容 | 有り 設備内容については、Amazon Web Services(AWS)を利用しており、当該情報が非公開のため内容の特定不可 |
入退室記録管理等 | 入退室記録 | 有り |
監視カメラ | 有り | |
個人認証システム | 有り | |
その他のセキュリティ対策 | 侵入検知システム、および24時間常駐の専門の保安要員による対策 詳細については、Amazon Web Services(AWS)を利用しており、当該情報が非公開のため内容の特定不可 |
サポートサービス
連絡先について | 専用のヘルプデスクあり | |
---|---|---|
営業日・時間 | 営業曜日、営業時間(受付時間) | 月~金(祝日/当社指定休日を除く) 9:30~11:45 13:00~17:30 |
サポートについて | サポート範囲 | 操作方法や障害時トラブルへの対応 |
サポート手段 | 電話、メール、リモートサポート、コーポレートサイトQA集 | |
サービスが停止しない仕組み | ・冗長構成による運用継続(データセンター、サーバ等) ・ロードバランサによる負荷分散 ・オートスケールによるパフォーマンス維持 | |
事故発生時の責任と補償範囲 | 事故責任の範囲と補償範囲が記述された文書 | クロッシオン利用規約 |
メンテナンス等の一時的サービス停止時の事前告知 | 告知時期 | 1週間前 |
告知方法 | 管理ユーザにオンライン通知にて告知(Webサイト掲載、メール、クロッシオン上のおしらせ等) | |
告知時期よりも短い期間での緊急メンテナンス | 有り | |
障害・災害発生時の通知 | 管理ユーザにオンライン通知にて告知(Webサイト掲載、メール、クロッシオン上のおしらせ等) | |
利用者への定期報告 | 弊社Webサイトにサービス稼働状況を掲載 |
クロッシオンのご利用アカウント数が
70万人を突破しました! 2023年8月現在