ヘルプデスク

ソフトウェアの操作方法などのご不明な点についてお答えいたします。
クロノスPerformance年間保守契約サービスは、「クロノスPerformance」をご使用いただいているお客様が安心して充分にご活用いただけるように、クロノス株式会社が商品を保証する制度です。
ソフトウェアの操作方法などのご不明な点についてお答えいたします。
最新のバージョンを当社ホームページより無償でダウンロードすることができます。
ソフトウェアを通常に使用されてプログラムディスク(光学メディア)が破損した場合には、年1回無償でプログラムディスクを提供いたします。
ソフトウェアをバージョンアップ製品に交換いただく場合に、特別割引価格にてご提供いたします。
契約期間を選択:
現在の表示:保守契約期間 1年
制限人数 | クライアント数 | 価格 |
---|---|---|
50人制限 | スタンドアロン | 30,800円 |
100人制限 | スタンドアロン | 36,300円 |
2CAL | 48,400円 | |
3CAL | 61,600円 | |
5CAL | 73,700円 | |
10CAL | 85,800円 | |
15CAL | 97,900円 | |
20CAL | 110,000円 | |
300人制限 | スタンドアロン | 48,400円 |
2CAL | 67,100円 | |
3CAL | 85,800円 | |
5CAL | 104,500円 | |
10CAL | 123,200円 | |
15CAL | 140,800円 | |
20CAL | 159,500円 | |
500人制限 | スタンドアロン | 61,600円 |
2CAL | 85,800円 | |
3CAL | 110,000円 | |
5CAL | 135,300円 | |
10CAL | 159,500円 | |
15CAL | 184,800円 | |
20CAL | 209,000円 | |
1,000人制限 | スタンドアロン | 97,900円 |
2CAL | 123,200円 | |
3CAL | 147,400円 | |
5CAL | 171,600円 | |
10CAL | 196,900円 | |
15CAL | 221,100円 | |
20CAL | 246,400円 | |
1,500人制限 | スタンドアロン | 122,100円 |
2CAL | 147,400円 | |
3CAL | 171,600円 | |
5CAL | 195,800円 | |
10CAL | 221,100円 | |
15CAL | 245,300円 | |
20CAL | 270,600円 | |
2,000人制限 | スタンドアロン | 147,400円 |
2CAL | 171,600円 | |
3CAL | 196,900円 | |
5CAL | 221,100円 | |
10CAL | 246,400円 | |
15CAL | 270,600円 | |
20CAL | 294,800円 | |
制限人数 | クライアント数 | 価格 |
50人制限 | スタンドアロン | 58,520円 |
100人制限 | スタンドアロン | 68,970円 |
2CAL | 91,960円 | |
3CAL | 117,040円 | |
5CAL | 140,030円 | |
10CAL | 163,020円 | |
15CAL | 186,010円 | |
20CAL | 209,000円 | |
300人制限 | スタンドアロン | 91,960円 |
2CAL | 127,490円 | |
3CAL | 163,020円 | |
5CAL | 198,550円 | |
10CAL | 234,080円 | |
15CAL | 267,520円 | |
20CAL | 303,050円 | |
500人制限 | スタンドアロン | 117,040円 |
2CAL | 163,020円 | |
3CAL | 209,000円 | |
5CAL | 257,070円 | |
10CAL | 303,050円 | |
15CAL | 351,120円 | |
20CAL | 397,100円 | |
1,000人制限 | スタンドアロン | 186,010円 |
2CAL | 234,080円 | |
3CAL | 280,060円 | |
5CAL | 326,040円 | |
10CAL | 374,110円 | |
15CAL | 420,090円 | |
20CAL | 468,160円 | |
1,500人制限 | スタンドアロン | 231,990円 |
2CAL | 280,060円 | |
3CAL | 326,040円 | |
5CAL | 372,020円 | |
10CAL | 420,090円 | |
15CAL | 466,070円 | |
20CAL | 514,140円 | |
2,000人制限 | スタンドアロン | 280,060円 |
2CAL | 326,040円 | |
3CAL | 374,110円 | |
5CAL | 420,090円 | |
10CAL | 468,160円 | |
15CAL | 514,140円 | |
20CAL | 560,120円 | |
制限人数 | クライアント数 | 価格 |
50人制限 | スタンドアロン | 86,240円 |
100人制限 | スタンドアロン | 101,640円 |
2CAL | 135,520円 | |
3CAL | 172,480円 | |
5CAL | 206,360円 | |
10CAL | 240,240円 | |
15CAL | 274,120円 | |
20CAL | 308,000円 | |
300人制限 | スタンドアロン | 135,520円 |
2CAL | 187,880円 | |
3CAL | 240,240円 | |
5CAL | 292,600円 | |
10CAL | 344,960円 | |
15CAL | 394,240円 | |
20CAL | 446,600円 | |
500人制限 | スタンドアロン | 172,480円 |
2CAL | 240,240円 | |
3CAL | 308,000円 | |
5CAL | 378,840円 | |
10CAL | 446,600円 | |
15CAL | 517,440円 | |
20CAL | 585,200円 | |
1,000人制限 | スタンドアロン | 274,120円 |
2CAL | 344,960円 | |
3CAL | 412,720円 | |
5CAL | 480,480円 | |
10CAL | 551,320円 | |
15CAL | 619,080円 | |
20CAL | 689,920円 | |
1,500人制限 | スタンドアロン | 342,430円 |
2CAL | 413,380円 | |
3CAL | 481,250円 | |
5CAL | 549,120円 | |
10CAL | 620,180円 | |
15CAL | 688,050円 | |
20CAL | 759,000円 | |
2,000人制限 | スタンドアロン | 412,720円 |
2CAL | 480,480円 | |
3CAL | 551,320円 | |
5CAL | 619,080円 | |
10CAL | 689,920円 | |
15CAL | 757,680円 | |
20CAL | 825,440円 | |
制限人数 | クライアント数 | 価格 |
50人制限 | スタンドアロン | 113,960円 |
100人制限 | スタンドアロン | 134,310円 |
2CAL | 179,080円 | |
3CAL | 227,920円 | |
5CAL | 272,690円 | |
10CAL | 317,460円 | |
15CAL | 362,230円 | |
20CAL | 407,000円 | |
300人制限 | スタンドアロン | 179,080円 |
2CAL | 248,270円 | |
3CAL | 317,460円 | |
5CAL | 386,650円 | |
10CAL | 455,840円 | |
15CAL | 520,960円 | |
20CAL | 590,150円 | |
500人制限 | スタンドアロン | 227,920円 |
2CAL | 317,460円 | |
3CAL | 407,000円 | |
5CAL | 500,610円 | |
10CAL | 590,150円 | |
15CAL | 683,760円 | |
20CAL | 773,300円 | |
1,000人制限 | スタンドアロン | 362,230円 |
2CAL | 455,840円 | |
3CAL | 545,380円 | |
5CAL | 634,920円 | |
10CAL | 728,530円 | |
15CAL | 818,070円 | |
20CAL | 911,680円 | |
1,500人制限 | スタンドアロン | 449,240円 |
2CAL | 542,410円 | |
3CAL | 631,400円 | |
5CAL | 720,500円 | |
10CAL | 813,560円 | |
15CAL | 902,660円 | |
20CAL | 995,720円 | |
2,000人制限 | スタンドアロン | 545,380円 |
2CAL | 634,920円 | |
3CAL | 728,530円 | |
5CAL | 818,070円 | |
10CAL | 911,680円 | |
15CAL | 1,001,220円 | |
20CAL | 1,090,760円 | |
制限人数 | クライアント数 | 価格 |
50人制限 | スタンドアロン | 138,600円 |
100人制限 | スタンドアロン | 163,350円 |
2CAL | 217,800円 | |
3CAL | 277,200円 | |
5CAL | 331,650円 | |
10CAL | 386,100円 | |
10CAL | 440,550円 | |
20CAL | 495,000円 | |
300人制限 | スタンドアロン | 217,800円 |
2CAL | 301,950円 | |
3CAL | 386,100円 | |
5CAL | 470,250円 | |
15CAL | 554,400円 | |
15CAL | 633,600円 | |
20CAL | 717,750円 | |
500人制限 | スタンドアロン | 277,200円 |
2CAL | 386,100円 | |
3CAL | 495,000円 | |
5CAL | 608,850円 | |
10CAL | 717,750円 | |
15CAL | 831,600円 | |
20CAL | 940,500円 | |
1,000人制限 | スタンドアロン | 440,550円 |
2CAL | 554,400円 | |
3CAL | 663,300円 | |
5CAL | 772,200円 | |
10CAL | 886,050円 | |
15CAL | 994,950円 | |
20CAL | 1,108,800円 | |
1,500人制限 | スタンドアロン | 549,450円 |
2CAL | 663,300円 | |
3CAL | 772,200円 | |
5CAL | 881,100円 | |
10CAL | 994,950円 | |
15CAL | 1,103,850円 | |
20CAL | 1,217,700円 | |
2,000人制限 | スタンドアロン | 663,300円 |
2CAL | 772,200円 | |
3CAL | 886,050円 | |
5CAL | 994,950円 | |
10CAL | 1,108,800円 | |
15CAL | 1,217,700円 | |
20CAL | 1,326,600円 |
契約期間 | 制限人数 | 価格 |
---|---|---|
1年間 | 50人制限 | 15,400円 |
100人制限 | 17,600円 | |
300人制限 | 24,200円 | |
500人制限 | 30,800円 | |
1000人制限 | 48,400円 | |
1500人制限 | 60,500円 | |
2000人制限 | 73,700円 | |
2年間 | 50人制限 | 29,260円 |
100人制限 | 33,440円 | |
300人制限 | 45,980円 | |
500人制限 | 58,520円 | |
1000人制限 | 91,960円 | |
1500人制限 | 114,950円 | |
2000人制限 | 140,030円 | |
3年間 | 50人制限 | 43,120円 |
100人制限 | 49,280円 | |
300人制限 | 67,760円 | |
500人制限 | 86,240円 | |
1000人制限 | 135,520円 | |
1500人制限 | 169,620円 | |
2000人制限 | 206,360円 | |
4年間 | 50人制限 | 56,980円 |
100人制限 | 65,120円 | |
300人制限 | 89,540円 | |
500人制限 | 113,960円 | |
1000人制限 | 179,080円 | |
1500人制限 | 222,640円 | |
2000人制限 | 272,690円 | |
5年間 | 50人制限 | 69,300円 |
100人制限 | 79,200円 | |
300人制限 | 108,900円 | |
500人制限 | 138,600円 | |
1000人制限 | 217,800円 | |
1500人制限 | 272,250円 | |
2000人制限 | 331,650円 |
別紙年間保守契約お申込書をご記入の上ご返送ください。
お申込書は、製品をご購入いただきました販売会社か下記のリンクよりダウンロードしてください。
お申込み書の受領とご入金確認後に、サポート会員カードを郵送させていただきますので、大事に保管してください。
尚、年間保守期間中に人数制限の更新を行った場合は、保守料金が変わりますので、ご了承ください。