コラム 第31回2021年度の地域別最低賃金と発行日について

コラム イメージ

2021年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。コロナ禍で2020年度は据え置きか、わずかな引上げに止まりましたが、2021 年度はすべての都道府県で28 円以上の引上げとなっています。

2021年度の地域別最低賃金と発効日は、下表のとおりです。
パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するとともに、月給者についても1時間あたりの賃金額を算出し、確認するようにしましょう。また、現在求人募集を行っている場合は、併せて求人票等の各求人情報で明示している賃金額ついても忘れずに確認を行いましょう。

地域別最低賃金と発行日

都道府県名 最低賃金
時間額【円】
発効年月日 都道府県名 最低賃金
時間額【円】
発効年月日
今年度 前年度 今年度 前年度
北海道 889 (861) 令和3年10月1日 滋賀 896 (868) 令和3年10月1日
青森 822 (793) 令和3年10月6日 京都 937 (909) 令和3年10月1日
岩手 821 (793) 令和3年10月2日 大阪 992 (964) 令和3年10月1日
宮城 853 (825) 令和3年10月1日 兵庫 928 (900) 令和3年10月1日
秋田 822 (792) 令和3年10月1日 奈良 866 (838) 令和3年10月1日
山形 822 (793) 令和3年10月2日 和歌山 859 (831) 令和3年10月1日
福島 828 (800) 令和3年10月1日 鳥取 821 (792) 令和3年10月6日
茨城 879 (851) 令和3年10月1日 島根 824 (792) 令和3年10月2日
栃木 882 (854) 令和3年10月1日 岡山 862 (834) 令和3年10月2日
群馬 865 (837) 令和3年10月2日 広島 899 (871) 令和3年10月1日
埼玉 956 (928) 令和3年10月1日 山口 857 (829) 令和3年10月1日
千葉 953 (925) 令和3年10月1日 徳島 824 (796) 令和3年10月1日
東京 1041 (1013) 令和3年10月1日 香川 848 (820) 令和3年10月1日
神奈川 1040 (1012) 令和3年10月1日 愛媛 821 (793) 令和3年10月1日
新潟 859 (831) 令和3年10月1日 高知 820 (792) 令和3年10月2日
富山 877 (849) 令和3年10月1日 福岡 870 (842) 令和3年10月1日
石川 861 (833) 令和3年10月7日 佐賀 821 (792) 令和3年10月6日
福井 858 (830) 令和3年10月1日 長崎 821 (793) 令和3年10月2日
山梨 866 (838) 令和3年10月1日 熊本 821 (793) 令和3年10月1日
長野 877 (849) 令和3年10月1日 大分 822 (792) 令和3年10月6日
岐阜 880 (852) 令和3年10月1日 宮崎 821 (793) 令和3年10月6日
静岡 913 (885) 令和3年10月2日 鹿児島 821 (793) 令和3年10月2日
愛知 955 (927) 令和3年10月1日 沖縄 820 (792) 令和3年10月8日
三重 902 (874) 令和3年10月1日 全国加重平均額 930 (902)

2021.09.24